| Título traducido de la contribución | Dermatoglyphic variation in the 10th region. Role of ethnicity quantified by the number of foreign surnames and by degree of geographic isolation |
|---|---|
| Idioma original | Español |
| Páginas (desde-hasta) | 215-217 |
| Número de páginas | 3 |
| Publicación | Revista Medica de Chile |
| Volumen | 110 |
| N.º | 3 |
| Estado | Publicada - mar. 1982 |
Variación dermatoglífica en la 10.a región. Participación de la etnicidad cuantificada a través del número de apellidos extranjeros y del grado de aislamiento geográfico.
- M. E. Sanz
- , M. Navarrete
- , R. Ramis
- , E. Mandiola
- , F. Rothhammer
Producción científica: Contribución a una revista › Artículo › revisión exhaustiva