Resumen
Los coeficientes de anisotropía azimutal elíptica (𝑣2) y triangular (𝑣3) en colisiones centrales de 3He + Au, 𝑑 + Au y 𝑝 + Au a √𝑠NN=200 GeV se miden como una función del momento transversal (𝑝𝑇) a media rapidez (|𝜂|<0,9), a través de la correlación angular azimutal entre dos partículas, ambas a |𝜂| <0,9. Mientras que los valores de 𝑣2(𝑝𝑇) dependen de los sistemas en colisión, los valores de 𝑣3(𝑝𝑇) son independientes del sistema dentro de las incertidumbres, lo que sugiere una influencia en la excentricidad de las fluctuaciones subnucleónicas en estos sistemas de pequeño tamaño. Estos resultados también proporcionan restricciones estrictas para el modelado hidrodinámico de estos sistemas.
| Título traducido de la contribución | Mediciones de las anisotropías azimutales elípticas y triangulares en colisiones centrales de He+Au, 4+Au y p+Au a √SNN=200 GeV br |
|---|---|
| Idioma original | Inglés |
| Número de artículo | 242301 |
| Publicación | Physical Review Letters |
| Volumen | 130 |
| N.º | 24 |
| DOI | |
| Estado | Publicada - 16 jun. 2023 |