Resumen
We tested the amplification potential of 8 microsatellites initially described for Odontesthes perugiae and O. argentinensis in 3 species of Odontesthes and 4 species of Basilichthys. Most of the microsatellites amplified and showed polymorphism; thus they will be useful in genetic conservation plans for these species.
| Título traducido de la contribución | Amplificación cruzada de microsatélites de los atherinopsidae Odontesthes perugiae y Odontesthes argentinensis en pejerreyes chilenos del género Odontesthes y Basilichthys |
|---|---|
| Idioma original | Inglés |
| Páginas (desde-hasta) | 182-186 |
| Número de páginas | 5 |
| Publicación | Gayana |
| Volumen | 75 |
| N.º | 2 |
| DOI | |
| Estado | Publicada - 2011 |
| Publicado de forma externa | Sí |