Resumen
Reportamos la producción de tritones (t) en colisiones Au+Au de media rapidez (|y|<0.5) a sNN=7.7-200 GeV medidas por el experimento STAR de la primera fase del escaneo de energía del haz en el Colisionador de Iones Pesados Relativistas. Se observa que la razón de rendimiento del compuesto nuclear (Nt×Np/Nd2), que se predice que es sensible a la fluctuación de la densidad de neutrones local, disminuye monótonamente con el aumento de la multiplicidad de partículas cargadas (dNch/dη) y sigue un comportamiento de escala. La dependencia de dNch/dη de la razón de rendimiento se compara con los cálculos de los modelos de coalescencia y térmicos. Se observan mejoras en las razones de rendimiento relativas a la línea base de coalescencia en las colisiones más centrales del 0%-10% a 19.6 y 27 GeV, con una significancia de 2.3σ y 3.4σ, respectivamente, dando una significancia combinada de 4.1σ. Las mejoras no se observan en colisiones periféricas ni en cálculos de modelos sin fluctuación crítica, y disminuyen con una menor aceptación de pT. Se discuten las implicaciones físicas de estos resultados en la estructura de fase de QCD y el mecanismo de producción de núcleos ligeros en colisiones de iones pesados.
| Título traducido de la contribución | Dependencia de la energía del haz de la producción de tritones y la relación de rendimiento (Nt×Np/Nd2) en colisiones Au+Au en RHIC |
|---|---|
| Idioma original | Inglés |
| Número de artículo | 202301 |
| Publicación | Physical Review Letters |
| Volumen | 130 |
| N.º | 20 |
| DOI | |
| Estado | Publicada - 16 may. 2023 |